P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 12 | 25 | |
2º | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 32 | 23 | 9 | |
3º | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 23 | 32 | -9 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 12 | 37 | -25 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 38 | 20 | 18 | |
2º | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 32 | 28 | 4 | |
3º | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 39 | 35 | 4 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 35 | 39 | -4 | |
5º | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 28 | 32 | -4 | |
6º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 20 | 38 | -18 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |