P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 63 | 48 | 15 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 | 6 | 3 | 74 | 64 | 10 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 56 | 57 | -1 | |
4º | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 32 | 28 | 4 | |
5º | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 39 | 35 | 4 | |
6º | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 11 | -9 | 45 | 77 | -32 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |