P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2 | 28 | 6 | 22 | 191 | 107 | 84 | |
2º | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 24 | 8 | 16 | 166 | 90 | 76 | |
3º | 11 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 25 | 9 | 16 | 184 | 110 | 74 | |
4º | 10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 21 | 19 | 2 | 181 | 167 | 14 | |
5º | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 17 | 14 | 3 | 138 | 138 | 0 | |
6º | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 16 | 17 | -1 | 149 | 156 | -7 | |
7º | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 6 | 9 | 15 | 19 | -4 | 153 | 184 | -31 | |
8º | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 5 | 10 | 12 | 20 | -8 | 136 | 166 | -30 | |
9º | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 3 | 15 | 7 | 31 | -24 | 114 | 207 | -93 | |
10º | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 2 | 13 | 5 | 27 | -22 | 90 | 177 | -87 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |