P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 21 | 11 | 10 | 168 | 110 | 58 | |
2º | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 12 | 17 | -5 | 129 | 143 | -14 | |
3º | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 18 | 10 | 8 | 150 | 125 | 25 | |
4º | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 12 | 8 | 4 | 102 | 91 | 11 | |
5º | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 | 64 | 60 | 4 | |
6º | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 | 11 | -2 | 86 | 98 | -12 | |
7º | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 8 | 12 | -4 | 74 | 99 | -25 | |
8º | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 10 | 6 | 20 | -14 | 101 | 148 | -47 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |