Sets ganados | 3 |
Sets perdidos | 8 |
Juegos ganados | 47 |
Juegos perdidos | 60 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -13 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 3 |
Partidos ganados | 1 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 0 |
Partidos perdidos | 4 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 3 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grupo B 4ª masculina |
PADELIUM Los minguitos |
7-5 | 6-2 |
GOFIT CÓRDOBA |
Grupo B 4ª masculina |
REAL AEROCLUB |
4-6 | 6-3 | 6-4 |
GOFIT CÓRDOBA |
Grupo B 4ª masculina |
GOFIT CÓRDOBA |
6-0 | 7-6 |
CLUB SIERRA MORENA |
Grupo B 4ª masculina |
GOFIT CÓRDOBA |
2-6 | 6-7 |
REAL AEROCLUB |
Grupo B 4ª masculina |
CLUB SIERRA MORENA |
6-2 | 6-4 |
GOFIT CÓRDOBA |