Sets ganados | 8 |
Sets perdidos | 1 |
Juegos ganados | 54 |
Juegos perdidos | 32 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 22 |
Partidos jugados | 4 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 4 |
Partidos ganados como local | 2 |
Partidos ganados como visitante | 2 |
Partidos perdidos | 0 |
Partidos perdidos como local | 0 |
Partidos perdidos como visitante | 0 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grupo B Segunda Masculino |
You Pádel |
3-6 | 2-6 |
LA CARLOTA CAVS ENERGY PDL |
Grupo B Segunda Masculino |
CLUB SIERRA MORENA |
3-6 | 6-4 | 2-6 |
LA CARLOTA CAVS ENERGY PDL |
Grupo B Segunda Masculino |
LA CARLOTA CAVS ENERGY PDL |
6-3 | 7-6 |
You Pádel |
Grupo B Segunda Masculino |
LA CARLOTA CAVS ENERGY PDL |
6-2 | 7-5 |
CLUB SIERRA MORENA |