Liga de Pádel UNIELÉCTRICA de clubes de Córdoba 2024

Competición de Pádel . 68 participantes
Nombre Equipo SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Pablo Roldán Ruiz-Santaella REAL AEROCLUB DE CÓRDOBA 4 5 37 40 0 0 -3 4 2 2 0 3 1 2 0 1 1 0 0 0 4 2 0 2
Ignacio Suarez REAL AEROCLUB DE CÓRDOBA 0 4 9 25 0 0 -16 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Cristian Forteza González padelium Los minguitos 2.0 3 8 44 53 0 0 -9 5 1 4 0 3 2 1 0 2 2 0 0 0 5 3 0 2
Pablo Lázaro Galan padelium Los minguitos 2.0 11 2 72 46 0 0 26 6 5 1 0 3 3 2 3 1 0 0 0 0 6 4 0 2
Andres Fernandez Blancas REAL AEROCLUB DE CÓRDOBA 1 4 20 27 0 0 -7 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Alvaro Navarro REAL AEROCLUB DE CÓRDOBA 1 2 12 15 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Víctor González Bolaños padelium Los minguitos 2.0 4 4 37 36 0 0 1 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Marcos Cuevas Morales padelium Los minguitos 2.0 8 7 74 80 0 0 -6 6 3 3 0 2 4 1 2 1 2 0 0 0 6 3 0 3
Javier Roa Jr REAL AEROCLUB DE CÓRDOBA 2 0 13 6 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Alvaro Roa REAL AEROCLUB DE CÓRDOBA 3 2 24 21 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Vicente Muñoz Palomo padelium Los minguitos 2.0 3 5 39 47 0 0 -8 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 2 0 1
Nicolás Ortiz Guzman padelium Los minguitos 2.0 2 4 24 33 0 0 -9 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 2 0 1
Juan Luis Borrero Gómez CD Salesianos Pádel Mª Auxiliadora 4 9 57 74 0 0 -17 5 1 4 0 3 2 1 0 2 2 0 0 0 5 3 0 2
José Miguel Bueno Gómez CD Salesianos Pádel Mª Auxiliadora 6 3 52 47 0 0 5 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 4 3 0 1
Rafa Ramírez González La Catedral Ronda Padel 2 6 38 47 0 0 -9 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 3 1 0 2
Francisco Castillejo Ruiz La Catedral Ronda Padel 1 6 26 44 0 0 -18 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 3
Bartolome Cerezo CD Salesianos Pádel Mª Auxiliadora 8 6 77 57 0 0 20 6 4 2 0 3 3 1 3 2 0 0 0 0 6 5 0 1
Hortilio Fernando Armayor Sánchez CD Salesianos Pádel Mª Auxiliadora 3 6 43 50 0 0 -7 4 1 3 0 2 2 0 1 2 1 0 0 0 4 2 0 2
Juan Francisco Sánchez De Mora La Catedral Ronda Padel 2 0 14 11 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Francisco Pérez Cecilia La Catedral Ronda Padel 3 6 39 51 0 0 -12 4 1 3 0 3 1 0 1 3 0 0 0 0 4 1 0 3
Francisco Zafra Jiménez CD Salesianos Pádel Mª Auxiliadora 2 3 19 26 0 0 -7 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0
Ivan Leon Caceres CD Salesianos Pádel Mª Auxiliadora 13 5 108 88 0 0 20 8 6 2 0 5 3 3 3 2 0 0 0 0 8 5 0 3
Juan Carlos Cruz Llamas La Catedral Ronda Padel 6 7 63 60 0 0 3 5 2 3 0 3 2 1 1 2 1 0 0 0 5 2 0 3
Miguel Enrique Fuentes Ángulo La Catedral Ronda Padel 2 6 34 45 0 0 -11 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 3 1 0 2
Andrés Castillo Pérez padelium Los minguitos 2.0 2 2 13 16 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Carlos Aguilar Bermúdez La Catedral Ronda Padel 4 4 37 37 0 0 0 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 3
Alberto Ortega Madueño La Catedral Ronda Padel 6 4 47 47 0 0 0 4 3 1 0 3 1 3 0 0 1 0 0 0 4 1 0 3
Francisco Rodríguez Mora padelium Los minguitos 2.0 5 10 66 81 0 0 -15 7 2 5 0 3 4 1 1 2 3 0 0 0 7 3 0 4
Luis Serrano Cantador La Catedral Ronda Padel 1 4 19 26 0 0 -7 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Agus García Romero La Catedral Ronda Padel 4 4 42 30 0 0 12 4 2 2 0 3 1 1 1 2 0 0 0 0 4 1 0 3
Hugo Gutiérrez Bolaños padelium Los minguitos 2.0 6 3 40 40 0 0 0 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 4 3 0 1
Rafael Navarro Ortiz REAL AEROCLUB DE CÓRDOBA 6 4 56 47 0 0 9 5 3 2 0 4 1 3 0 1 1 0 0 0 5 2 0 2
Jose Alberto Ruiz Ruiz CD Salesianos Pádel Mª Auxiliadora 2 6 31 43 0 0 -12 4 1 3 0 2 2 0 1 2 1 0 0 0 4 3 0 1
Sergio Arévalo Serrano REAL AEROCLUB DE CÓRDOBA 0 8 24 49 0 0 -25 5 0 4 0 3 2 0 0 3 1 0 0 0 5 3 0 1
Antonio Valverde-Corredor REAL AEROCLUB DE CÓRDOBA 4 4 35 35 0 0 0 5 2 2 0 3 2 2 0 1 1 0 0 0 5 2 0 2
Jaime Aguilera Caballero CD Salesianos Pádel Mª Auxiliadora 3 7 40 55 0 0 -15 4 1 3 0 1 3 0 1 1 2 0 0 0 4 2 0 2
Diego Corredor Corredor CD Salesianos Pádel Mª Auxiliadora 4 4 35 31 0 0 4 4 2 2 0 3 1 2 0 1 1 0 0 0 4 1 0 3
Antonio Perea Barbarroja REAL AEROCLUB DE CÓRDOBA 4 3 32 32 0 0 0 4 2 1 0 2 2 1 1 1 0 0 0 0 4 2 0 1
Álvaro De Lara Molleda REAL AEROCLUB DE CÓRDOBA 8 2 59 41 0 0 18 4 4 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 4 3 0 1
Idalio Quirós Vidales CD Salesianos Pádel Mª Auxiliadora 10 3 76 36 0 0 40 6 5 1 0 3 3 2 3 1 0 0 0 0 6 5 0 1
Andrés Castillo Blancas padelium Los minguitos 2.0 0 4 8 24 0 0 -16 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Pedro Soriano Gómez CD Salesianos Pádel Mª Auxiliadora 5 2 39 28 0 0 11 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Manuel Leon Navarro padelium Los minguitos 2.0 2 8 39 58 0 0 -19 5 1 4 0 3 2 1 0 2 2 0 0 0 5 1 0 4
Enrique López Díaz REAL AEROCLUB DE CÓRDOBA 8 1 53 31 0 0 22 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 2 0 2
Jose Antonio Nadales Carmona La Catedral Ronda Padel 6 7 59 62 0 0 -3 5 2 3 0 3 2 2 0 1 2 0 0 0 5 2 0 3
Bartolomé Jiménez López REAL AEROCLUB DE CÓRDOBA 2 4 24 28 0 0 -4 4 1 3 0 1 3 1 0 0 3 0 0 0 4 2 0 1
Jose Manuel Hidalgo García La Catedral Ronda Padel 4 1 28 17 0 0 11 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Jesús López Diaz REAL AEROCLUB DE CÓRDOBA 3 7 39 54 0 0 -15 4 1 3 0 2 2 0 1 2 1 0 0 0 4 2 0 2
Rafael Rojas REAL AEROCLUB DE CÓRDOBA 4 4 35 31 0 0 4 5 2 2 0 3 2 2 0 1 1 0 0 0 5 2 0 2
Francisco Javier Medina Espejo La Catedral Ronda Padel 2 0 12 2 0 0 10 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Mario Borrero Gómez CD Salesianos Pádel Mª Auxiliadora 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Sergio Del Pozo Pérez La Catedral Ronda Padel 1 4 15 25 0 0 -10 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Raúl Domínguez Ortiz La Catedral Ronda Padel 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Julio Ibañez M. La Catedral Ronda Padel 4 2 34 19 0 0 15 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 3 1 0 2
Jesus Martinez Holanda REAL AEROCLUB DE CÓRDOBA 2 0 13 6 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Rafael Carlos García Montero CD Salesianos Pádel Mª Auxiliadora 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Javier Ekuren González La Catedral Ronda Padel 2 1 15 11 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Carlos Martínez Pérez La Catedral Ronda Padel 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Manuel Rodríguez Albalat La Carlota PDL Tadisur 3 2 23 18 0 0 5 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Ismael Luna Flores La Carlota PDL Tadisur 6 4 44 40 0 0 4 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 5 2 0 3
Fernando Salado Martin Sansueña Pádel Club Cuarta 1 8 30 56 0 0 -26 4 0 4 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 4
Alberto Pérez Sansueña Pádel Club Cuarta 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Manuel Zafra Lara La Carlota PDL Tadisur 4 0 24 14 0 0 10 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Antonio Javier Afán De Rivera Romero La Carlota PDL Tadisur 8 6 72 61 0 0 11 6 3 3 0 4 2 2 1 2 1 0 0 0 6 3 0 3
Carlos Cerrato Sansueña Pádel Club Cuarta 2 4 25 31 0 0 -6 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 3 0 0 3
Francisco Carmona Sansueña Pádel Club Cuarta 2 4 25 31 0 0 -6 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 3 0 0 3
Jose Angel Jurado Aguayo La Carlota PDL Tadisur 2 1 15 10 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Manuel Jesus Espinosa Gallardo La Carlota PDL Tadisur 3 11 54 75 0 0 -21 6 1 5 0 4 2 1 0 3 2 0 0 0 6 3 0 3
Jose Flores Sansueña Pádel Club Cuarta 3 4 26 86 0 0 -60 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 3 0 0 3
Carlos Fernandez Sansueña Pádel Club Cuarta 1 4 12 27 0 0 -15 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Daniel Parras Pezard Padelium Tronchapalas 2 2 19 20 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Félix Rodríguez Jara Padelium Tronchapalas 10 2 70 52 0 0 18 6 5 1 0 3 3 2 3 1 0 0 0 0 6 5 0 1
Antonio José Díaz Lara SMO 4ª MASCULINO 2 5 30 38 0 0 -8 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 1 0 2
José Miguel Martínez Montero SMO 4ª MASCULINO 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Francisco Manuel Varona Santos Padelium Tronchapalas 4 0 24 7 0 0 17 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Juan Manuel Baena Cozar Padelium Tronchapalas 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Felix Almagro Calero SMO 4ª MASCULINO 3 7 37 54 0 0 -17 4 1 3 0 2 2 0 1 2 1 0 0 0 4 1 0 3
José Manuel Sánchez Fuentes SMO 4ª MASCULINO 3 7 35 54 0 0 -19 4 1 3 0 2 2 0 1 2 1 0 0 0 4 2 0 2
Antonio Nuvoli Padelium Tronchapalas 4 3 37 24 0 0 13 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 3 0 0
Juan Gaitán González Padelium Tronchapalas 2 2 19 20 0 0 -1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0
Iván Carmona Leal SMO 4ª MASCULINO 2 0 12 7 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Alvaro Cerezo SMO 4ª MASCULINO 8 1 54 39 0 0 15 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 3 0 1
Francisco Javier Pérez Ardoy Padelium Tronchapalas 2 2 18 19 0 0 -1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Fco. Javier Cañero Torralbo La Carlota PDL Tadisur 5 9 71 74 0 0 -3 6 2 4 0 3 3 0 2 3 1 0 0 0 6 2 0 4
Francisco Ruiz Vilches Padelium Tronchapalas 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Asier Ivan Rosa Benitez La Carlota PDL Tadisur 2 4 29 32 0 0 -3 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 1 0 2
Antonio Portero Aragonés Padelium Tronchapalas 8 3 63 47 0 0 16 5 4 1 0 3 2 3 1 0 1 0 0 0 5 4 0 1
Víctor Álvarez López Padelium Tronchapalas 4 3 39 34 0 0 5 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 2 0 1
José Manuel Reifs Miranda La Carlota PDL Tadisur 2 3 22 25 0 0 -3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0
Manuel Serrano Valentín SMO 4ª MASCULINO 2 1 15 13 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Alejandro Calvo SMO 4ª MASCULINO 2 4 21 24 0 0 -3 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 1 0 2
Manuel David Luque Pavón SMO 4ª MASCULINO 10 6 137 58 0 0 79 7 4 3 0 3 4 2 2 1 2 0 0 0 7 4 0 3
Miguel Blanco De La Chica SMO 4ª MASCULINO 6 2 97 25 0 0 72 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 4 2 0 2
Álvaro Cerezo Padre SMO 4ª MASCULINO 6 1 42 32 0 0 10 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Alvaro Mengual Garcia La Carlota PDL Tadisur 2 0 12 3 0 0 9 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Sergio Garcia Bonilla La Carlota PDL Tadisur 7 4 52 45 0 0 7 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 5 1 0 4
Alejandro Lacalle SMO 4ª MASCULINO 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Ray González Padelium Tronchapalas 14 1 94 51 0 0 43 7 7 0 0 3 4 3 4 0 0 0 0 0 7 7 0 0
Alejandro Raigón Muñoz Sansueña Pádel Club Cuarta 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
José Diego Pavón García Padelium Tronchapalas 4 1 33 27 0 0 6 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Luis Rodríguez Robledillo Padelium Tronchapalas 2 1 20 18 0 0 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Bernardo Fil Sansueña Pádel Club Cuarta 1 2 18 20 0 0 -2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Manuel Porcel Cabello Padelium Tronchapalas 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Francisco Antonio Jiménez García Padelium Tronchapalas 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Raul Torn Sansueña Pádel Club Cuarta 4 0 25 13 0 0 12 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Sergio Sanchez Sansueña Pádel Club Cuarta 2 0 13 9 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Francisco Javier Magdaleno Rodríguez Padelium Tronchapalas 3 0 19 13 0 0 6 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Jose María Urbano Padelium Tronchapalas 7 2 56 39 0 0 17 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 5 5 0 0
Alejandro Carretero Padelium Tronchapalas 4 0 25 13 0 0 12 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Gonzalo Hierro Gordejuela SMO 4ª MASCULINO 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
David Chofles Serrano Padelium Tronchapalas 4 0 25 14 0 0 11 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Juan Ruiz Gómez Padelium Tronchapalas 2 2 24 22 0 0 2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0
Paco Pastor Gonzalez Sansueña Pádel Club Cuarta 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Vicente Pérez Coca Sansueña Pádel Club Cuarta 0 2 4 67 0 0 -63 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Juan De Dios Garrido SMO 4ª MASCULINO 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Rafa Fernández SMO 4ª MASCULINO 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Jerónimo Sánchez Casares SMO 4ª MASCULINO 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Diego Otero Gutierrez Padelium Tronchapalas 2 0 13 7 0 0 6 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Carlos Varona Santos Padelium Tronchapalas 2 0 12 3 0 0 9 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Juan Antonio Romero Molero padelium Los minguitos 2.0 0 3 14 20 0 0 -6 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Francisco Urbano Garcia La Carlota PDL Tadisur 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Juan Antonio Bonilla Rovira La Carlota PDL Tadisur 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Luis Calvo Notario CD Salesianos Pádel Mª Auxiliadora 4 0 27 21 0 0 6 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Javier García Ortiz La Carlota PDL Tadisur 2 0 12 3 0 0 9 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Miguel Lora SMO 4ª MASCULINO 3 2 25 23 0 0 2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Pablo Fernández SMO 4ª MASCULINO 1 2 15 17 0 0 -2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Vicente Fernández Roz SMO 4ª MASCULINO 2 0 12 7 0 0 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Rafa Piedras Sansueña Pádel Club Cuarta 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Marcos A. Hurtado Gallego REAL AEROCLUB DE CÓRDOBA 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Patrocinadores
Unieléctrica
Sadeco
Helen Doro English
Aquasimply