Sets ganados | 4 |
Sets perdidos | 0 |
Juegos ganados | 24 |
Juegos perdidos | 4 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 20 |
Partidos jugados | 2 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 0 |
Partidos ganados | 2 |
Partidos ganados como local | 2 |
Partidos ganados como visitante | 0 |
Partidos perdidos | 0 |
Partidos perdidos como local | 0 |
Partidos perdidos como visitante | 0 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grupo A 4ª Femenina |
Miriam Morales Blanca Jiménez Escudero |
6-3 | 6-1 |
Rebeca Rodríguez González María Del Mar Sánchez Izquierdo |
07/02/2024 18:30 Grupo A 4ª Femenina |
Raquel Chups Blanca Jiménez Escudero |
6-0 | 6-0 |
Isabel Garcia Garcia-Revillo Lola González Santos |