Partidos disputados | 9 |
Ganados | 5 |
Perdidos | 4 |
Empatados | 0 |
Sets ganados | 12 |
Sets perdidos | 9 |
Juegos ganados | 104 |
Juegos perdidos | 87 |
Super Tiebreaks Won | 0 |
Super Tiebreaks Lost | 0 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 17 |
WO (No presentados) | 0 |
Fase grupos: Grupo B | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-6 | 1-6 |
||||||||
6-2 | 6-1 |
||||||||
67-75 | 6-3 | 5-7 |
||||||||
6-4 | 6-2 |
||||||||
3-6 | 4-6 |
||||||||
6-2 | 3-6 | 1-6
18/02/2024 12:00
|
Fase Final: Cuartos de final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-6 | 6-4 | 7-5
17/03/2024 11:00
|
Fase Final: Semifinales | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-6 | 2-6
06/04/2024 10:30
|
||||||||
7-5 | 6-1
13/04/2024 18:30
|