P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 26 | 10 | 9 | 0 | 1 | 30 | 26 | 4 | 49 | 11 | 38 | 341 | 186 | 155 | |
2º | 26 | 10 | 9 | 0 | 1 | 30 | 26 | 4 | 52 | 13 | 39 | 357 | 197 | 160 | |
3º | 14 | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 11 | 16 | 22 | 34 | -12 | 215 | 267 | -52 | |
4º | 8 | 9 | 2 | 1 | 6 | 27 | 8 | 16 | 18 | 33 | -15 | 184 | 250 | -66 | |
5º | 4 | 10 | 1 | 3 | 6 | 27 | 4 | 17 | 11 | 35 | -24 | 161 | 258 | -97 | |
6º | 3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 27 | 3 | 21 | 11 | 37 | -26 | 174 | 274 | -100 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |