P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 23 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 17 | 1 | 34 | 6 | 28 | 234 | 112 | 122 | |
2º | 16 | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 | 9 | 8 | 22 | 18 | 4 | 192 | 186 | 6 | |
3º | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 8 | 10 | 17 | 22 | -5 | 168 | 191 | -23 | |
4º | 9 | 8 | 1 | 1 | 6 | 21 | 6 | 15 | 16 | 33 | -17 | 182 | 254 | -72 | |
5º | 1 | 8 | 0 | 6 | 2 | 9 | 1 | 7 | 5 | 15 | -10 | 81 | 114 | -33 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |